名塔之光大力鲨属性成长值技能表详解
时间:
mxf2
游戏攻略
| 名称:大力鲨 | 系别:威航 | |||||
| 分布:蓝多河流域 | 类型:核心 | |||||
| &bsp; | ||||||
| | ||||||
| 动力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| &bsp;102 | &bsp;115 | &bsp;86 | 98&bsp; | &bsp;95 | &bsp;92 | &bsp;588 |
| &bsp; | ||||||
| | ||||||
| 技能名称 | 学习等级 | 攻击类型 | 威力 | PP | 技能描述 | |
| 撞 | 1 | 物 | 20 | &bsp;10 | 必中,追加10点动力值损失 | |
| 信息干扰 | 4 | 属性 | &bsp; | &bsp;20 | 对方命中-1 | |
| 低频声波 | 10 | 特殊 | 50 | &bsp;25 | 造成伤害 | |
| 鳞片护体 | 15 | 属性 | &bsp; | &bsp;5 | 使自身防御等级+1&bsp; | |
| 破防击 | 23 | 特殊 | 80 | &bsp;10 | 命中后40%几率让对手特防下降1个等级 | |
| 刮潮 | 29 | &bsp;特殊 | 90 | &bsp;15 | 命中后暴击率上升 | |
| 涨潮 | 35 | 属性 | &bsp; | &bsp;30 | 让自身的攻击上升2个等级 | |
| 磷光破击 | 40 | 物 | 100 | &bsp;5 | 命中后30%几率让对手特防下降2个等级 | |
| 侵蚀 | 50 | 属性 | &bsp; | &bsp;10 | 让对方的防御下降2个等级 | |
| &bsp;水神枪 | 60 | 物 | 150 | &bsp;10 | 后手技能,命中后待机 |
