名塔之光卡姆龟技能特效详解
时间:
mxf2
游戏攻略
| 名称:卡姆龟 | 系别:恩泽 | |||||
| 分布:出没于太平港 | 类型:野生机甲 | |||||
| &bsp; | ||||||
| | ||||||
| 动力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 90 | 98 | 86 | 82 | 88 | 95 | 539 |
| &bsp; | ||||||
| | ||||||
| 技能名称 | 学习等级 | 攻击类型 | 威力 | PP | 技能描述 | |
| 针刺 | 1 | 特殊 | 35 | 30 | 造成伤害 | |
| 吸取 | 4 | 特殊 | 30 | 25 | 自身回复对方动力值损伤的1/2 | |
| 坚守 | 8 | 属性 | &bsp; | 25 | 使自身防御等级+1 | |
| 疾风刃 | 15 | 物 | 55 | 25 | 造成伤害&bsp; | |
| 浓缩汁液 | 24 | 特殊 | 60 | 20 | 消除对方所有能力增强效果 | |
| 信息干扰 | 28 | 属性 | &bsp; | 20 | 使对方命中等级-1 | |
| 刀叶 | 30 | 物 | 70 | 20 | &bsp;造成伤害 | |
| 花瓣散射 | 40 | 物 | 90 | 15 | 一定几率使对手待机 | |
| 侵蚀 | 48 | 属性 | &bsp; | 10 | 使对方防御等级-2 | |
| 致命病毒 | 60 | 物 | 100 | 10 | 令对手额外损失20动力值 | |
| &bsp; | ||||||
| 相关文章阅读: &bsp; |
