名塔之光一尾吱种族值技能表详解
时间:
张红艳2
游戏攻略
| 名称:一尾吱 | 系别:雷诺 | |||||
| 分布:七色光谷 | 类型:野外机甲 | |||||
| &bsp; | ||||||
| | ||||||
| 动力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 85 | 95 | 86 | 105 | 80 | 85 | 536 |
| &bsp; | ||||||
| | ||||||
| 技能名称 | 学习等级 | 攻击类型 | 威力 | PP | 技能描述 | |
| 绵里藏针 | 1 | 物 | 35 | 35 | 致命一击等级+1 | |
| 电光火石 | 3 | 物 | 40 | 30 | 先手技能 | |
| 恐吓 | 7 | 属性 | &bsp; | 25 | 命中后让对方的防御等级-1 | |
| 疯魔击 | 13 | 物 | 20 | 15 | 命中后一回合内作出2~4次攻击 | |
| 蓄电 | 19 | 属性 | &bsp; | 15 | 自身攻击、特攻等级+1 | |
| 冲击拳 | 25 | 物 | 80 | 20 | 造成伤害 | |
| 磁障碍 | 33 | 属性 | &bsp; | 15 | 命中后让对方速度等级-2 | |
| 原石碎击 | 40 | 物 | 100 | 15 | 命中后15%对方攻击-1 | |
| 天赐神力 | 48 | 属性 | &bsp; | 15 | 使自身特攻等级+2 | |
| 野性狙击 | 59 | 特殊 | 120 | 5 | 命中后20%几率令对手额外损失30动力值 |
