名塔之光狐隐技能成长值详解
时间:
张红艳2
游戏攻略
| 名称:狐隐 | 系别:雷诺 | |||||
| 分布:七色光谷 | 类型:野怪 | |||||
| &bsp; | ||||||
| | ||||||
| 动力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 75 | 515 |
| &bsp; | ||||||
| | ||||||
| 技能名称 | 学习等级 | 攻击类型 | 威力 | PP | 技能描述 | |
| 冲撞 | 1 | 物 | 40 | 25 | 造成伤害 | |
| 金属声波 | 4 | 属性 | &bsp; | 25 | 对方防御-1&bsp; | |
| 音速顶撞 | 7 | 物 | &bsp;60 | 20 | 造成伤害 | |
| 咆哮 | 14 | 特殊 | 70 | 5 | 先出手且命中对方,则对方在本回合无法作出攻击 | |
| 充能 | 20 | 属性 | &bsp; | 25 | 自身特攻+1 | |
| V形态 | 26 | 属性 | &bsp; | 10 | 自身特攻、速度、命中+1 | |
| A型电波 | 35 | 特殊 | 80 | 15 | 对方体力小于1/2时威力翻倍 | |
| 能量降幅 | 44 | 属性 | &bsp; | 15 | 命中后让对方攻击等级-2 | |
| 崩岩之击 | 52 | 物 | 100 | 15 | 命中后有几率对方攻击-1 | |
| 野性狙击 | 63 | 特殊 | 120 | 5 | 命中后有几率给对手造成额外30点伤害 |
