赛尔号波克尔技能表及进化图详解
时间:
2
飞行系_F
| 波克尔 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 012 |
| 精灵属性 | 飞行 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 97 |
| 体 重 | 336 |
| 类 型 | 野生精灵 |
赛尔号波克尔进化图:
比波的进化形态,在攻击和速度上都有出众的成长,绯红的面颊是它处于友好状态的信号。
赛尔号波克尔技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撞击 | 物攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
| 鸣叫 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 40 | 3 |
| 电光火石 | 物攻击 | 普通 | 40 | 30 | 5 |
| 飞翼拍击 | 物攻击 | 飞行 | 60 | 35 | 9 |
| 诱惑 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 13 |
| 手下留情 | 物攻击 | 普通 | 40 | 40 | 16 |
| 同生共死 | 物攻击 | 普通 | 0 | 5 | 18 |
| 吹飞 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 23 |
| 燕返 | 物攻击 | 飞行 | 60 | 20 | 28 |
| 突进 | 物攻击 | 普通 | 90 | 20 | 33 |
| 全力一击 | 物攻击 | 普通 | 120 | 5 | 37 |
| 高速移动 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 41 |
| 猛禽 | 物攻击 | 飞行 | 120 | 15 | 49 |
&bsp;
