赛尔号闪光波克尔技能表,进化图
时间:
2
飞行系_F
| 闪光波克尔 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 166 |
| 精灵属性 | 飞行 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 963 |
| 体 重 | 325 |
| 类 型 | 稀有精灵 |
赛尔号闪光波克尔进化图:
闪光比波的进化形态,凌波微步间仪态万方,金光闪烁透露出它的唯美和高贵。
赛尔号闪光波克尔技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撞击 | 物攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
| 鸣叫 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 40 | 5 |
| 电光火石 | 物攻击 | 普通 | 40 | 30 | 9 |
| 诱惑 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 13 |
| 飞翼拍击 | 物攻击 | 飞行 | 60 | 35 | 16 |
| 魅惑 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 19 |
| 手下留情 | 物攻击 | 普通 | 40 | 40 | 22 |
| 同生共死 | 物攻击 | 普通 | 0 | 5 | 26 |
| 吹飞 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 29 |
| 燕返 | 物攻击 | 飞行 | 60 | 20 | 32 |
| 峰回路转 | 物攻击 | 普通 | 0 | 30 | 35 |
| 突进 | 物攻击 | 普通 | 90 | 20 | 38 |
| 全力一击 | 物攻击 | 普通 | 120 | 5 | 41 |
| 千里追击 | 物攻击 | 普通 | 80 | 20 | 45 |
| 高速移动 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 50 |
| 猛禽 | 物攻击 | 飞行 | 120 | 15 | 55 |
| 红韵 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 60 |
| 挥翼飘舞 | 物攻击 | 飞行 | 125 | 10 | 67 |
&bsp;
