赛尔号狂野黑鸟进化图,技能表
时间:
sbf2
飞行系_F
| 狂野黑鸟 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 828 |
| 精灵属性 | 飞行系 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 属性相克 | 草、战斗 |
| 被克 | 电、冰,免疫地属性 |
| 类 型 | 野生精灵 |
赛尔号狂野黑鸟进化图:
赛尔号尖嘴鸟在哪怎么抓? 赛尔号堪探格雷大峡谷攻略
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 电光火石 | 普通物攻 | 40 | 30 | &bsp; | &bsp; |
| 瞪眼 | 属性攻击 | 0 | 30 | &bsp; | 100%改变对方防御等级-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 展翅 | 飞行物攻 | 85 | 15 | &bsp; | &bsp; |
| 旋风 | 飞行特攻 | 40 | 35 | &bsp; | &bsp; |
| 扰乱 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 100%改变对方命中等级-1 |
| 飞空俯冲 | 普通物攻 | 90 | 15 | &bsp; | &bsp; |
| 龙卷风 | 飞行特攻 | 70 | 20 | &bsp; | 5%令对方害怕 |
| 模仿术 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 5回合内自身的防御和对手相同 |
| 啄击 | 飞行物攻 | 25 | 10 | &bsp; | 1回合做4~6次攻击 |
| 左右开弓 | 普通特攻 | 120 | 10 | &bsp; | 组队时可以影响2个目标 |
| 凶狠之视 | 属性攻击 | 0 | 10 | &bsp; | 使自身在接下来的2回合中每次直接攻击必定致命一击 |
| 猛禽之爪 | 飞行物攻 | 130 | 5 | &bsp; | 10%改变对方防御等级-1 |
| 搅动空间 | 属性攻击 | 0 | 5 | &bsp; | 100%改变对方特防、速度等级-1 |
| 黑云压顶 | 飞行特攻 | 140 | 5 | &bsp; | 10%改变自身特防等级1 |
| 黑能磁暴 | 属性攻击 | 0 | 10 | &bsp; | 100%改变自身攻击等级2 |
| 黑色炎羽击 | 飞行物攻 | 145 | 5 | &bsp; | 10%几率令对手在3回合内,每回合受到40点固定伤害 |
