赛尔号大耳吉嘟进化图,技能表
时间:
sbf2
飞行系_F
| 大耳吉嘟 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 806 |
| 精灵属性 | 飞行系 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 属性相克 | 草、战斗 |
| 被克 | 电、冰,免疫地属性 |
| 类 型 | 野生精灵 |
赛尔号大耳吉嘟进化图:
赛尔号吉嘟在哪怎么抓?
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 飞击 | 飞行物攻 | 35 | 35 | &bsp; | &bsp; |
| 扰乱 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 100%改变对方命中等级-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旋风 | 飞行特攻 | 40 | 35 | &bsp; | &bsp; |
| 风力侵蚀 | 属性攻击 | 0 | 30 | &bsp; | 100%改变对方防御、特防等级-1 |
| 闪光一击 | 普通物攻 | 70 | 30 | &bsp; | &bsp; |
| 风刃 | 飞行特攻 | 60 | 30 | &bsp; | &bsp; |
| 暴风环绕 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 5回合内自身受到物攻击伤害减半 |
| 风之翼 | 飞行特攻 | 80 | 20 | &bsp; | 20%改变自身速度等级1 |
| 加速度 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 100%改变自身速度等级2 |
| 飞行瞄准 | 飞行特攻 | 110 | 15 | &bsp; | &bsp; |
| 强袭幻影 | 属性攻击 | 0 | 10 | &bsp; | 使自身在接下来的2回合中,每次直接攻击必定致命一击 |
| 俯冲飞行 | 飞行物攻 | 120 | 10 | &bsp; | 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大 |
| 暴风袭击 | 普通特攻 | 120 | 5 | &bsp; | 10%改变对方速度等级-1 |
| 蓄能重击 | 属性攻击 | 0 | 5 | &bsp; | 100%改变自身特攻、特防等级2 |
| 强烈气流 | 飞行物攻 | 140 | 5 | &bsp; | 15%改变自身速度等级1 |
| 狂风厮杀 | 飞行特攻 | 145 | 5 | &bsp; | 3回合内,每回合都能附加30点固定伤害 |
