赛尔号哈尔翼蜂技能表及进化图详解
时间:
2
飞行系_F
| 哈尔翼蜂 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 321 |
| 精灵属性 | 飞行 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 358 |
| 体 重 | 173 |
| 类 型 | 融合精灵 |
赛尔号哈尔翼蜂进化图:
迅捷蛹的进化形态,破蛹而出的是一位冷酷的战士,为了胜利它会利用风的力量、气的能量,甚至使用生物毒素。
赛尔号哈尔翼蜂技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飞击 | 物攻击 | 飞行 | 35 | 35 | 1 |
| 高速移动 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 5 |
| 旋风 | 特殊攻击 | 飞行 | 40 | 35 | 9 |
| 快击 | 物攻击 | 飞行 | 50 | 20 | 14 |
| 吹飞 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 19 |
| 风刃 | 特殊攻击 | 飞行 | 60 | 30 | 23 |
| 舞动 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 27 |
| 乱撞 | 物攻击 | 普通 | 90 | 20 | 31 |
| 回风袭 | 特殊攻击 | 飞行 | 70 | 30 | 35 |
| 模仿术 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 39 |
| 急速燕返 | 物攻击 | 飞行 | 65 | 20 | 42 |
| 栖息 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 45 |
| 风之翼 | 特殊攻击 | 飞行 | 80 | 20 | 48 |
| 折翼 | 物攻击 | 普通 | 90 | 15 | 51 |
| 毒粉 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 35 | 54 |
| 剧毒针刺 | 特殊攻击 | 草 | 60 | 30 | 57 |
| 腾空冲撞 | 物攻击 | 飞行 | 100 | 10 | 60 |
| 追击式 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 63 |
| 螺旋漩涡 | 特殊攻击 | 飞行 | 105 | 10 | 66 |
| 飞旋冲击 | 物攻击 | 飞行 | 120 | 10 | 69 |
| 突进式 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 72 |
| 龙卷冲击波 | 特殊攻击 | 飞行 | 140 | 5 | 76 |
&bsp;
