赛尔号卡沸技能表及进化图详解
时间:
2
飞行系_F
| 卡沸 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 176 |
| 精灵属性 | 飞行 |
| 进化阶段 | 39 |
| 身 高 | 627 |
| 体 重 | 178 |
| 类 型 | 暗黑精灵 |
赛尔号卡沸精灵进化图:
希洛的进化形态,在完成了飞翔类攻击技能的练习后,立志于音乐的它开始了音乐技能的研习。
赛尔号卡沸技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撞击 | 物攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
| 扔沙 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 3 |
| 电光火石 | 物攻击 | 普通 | 40 | 30 | 6 |
| 旋风 | 特殊攻击 | 飞行 | 40 | 35 | 10 |
| 吹飞 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 14 |
| 袭击 | 物攻击 | 普通 | 60 | 30 | 18 |
| 风之舞 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 23 |
| 龙卷风 | 特殊攻击 | 飞行 | 70 | 20 | 28 |
| 风翼连打 | 物攻击 | 飞行 | 30 | 25 | 33 |
| 高速移动 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 38 |
&bsp;
