赛尔号巴弗洛技能表,进化图
时间:
2
飞行系_F
| 巴弗洛 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 177 |
| 精灵属性 | 飞行 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 868 |
| 体 重 | 453 |
| 类 型 | 暗黑精灵 |
赛尔号巴弗洛进化图:
勇猛凶横的巴弗洛把守着暗黑武斗场Ⅲ-Ⅰ门,霹雳闪电般的羽翼攻击、震荡心胸的音乐攻击,让人防不胜防。
赛尔号巴弗洛技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撞击 | 物攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
| 扔沙 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 3 |
| 电光火石 | 物攻击 | 普通 | 40 | 30 | 6 |
| 旋风 | 特殊攻击 | 飞行 | 40 | 35 | 10 |
| 吹飞 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 14 |
| 袭击 | 物攻击 | 普通 | 60 | 30 | 18 |
| 风之舞 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 23 |
| 龙卷风 | 特殊攻击 | 飞行 | 70 | 20 | 28 |
| 风翼连打 | 物攻击 | 飞行 | 30 | 25 | 33 |
| 高速移动 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 38 |
| 飞翼拍击 | 物攻击 | 飞行 | 60 | 35 | 42 |
| 栖息 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 44 |
| 顺风 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 48 |
| 空气切裂 | 特殊攻击 | 飞行 | 75 | 20 | 52 |
| 模仿术 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 56 |
| 风压极闪 | 物攻击 | 飞行 | 110 | 15 | 60 |
| 弦乐夜曲 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 64 |
| 镇魂歌 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 5 | 70 |
&bsp;
