赛尔号巴洛克技能表及进化图详解
时间:
2
飞行系_F
| 巴洛克 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 024 |
| 精灵属性 | 飞行 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 85 |
| 体 重 | 44 |
| 类 型 | 野生精灵 |
赛尔号巴洛克进化图:
卡洛的进化形态,有着爆炸头厚嘴唇的拉风形象,体能力提高,速度的成长尤为突出。
赛尔号巴洛克技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撞击 | 物攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
| 扔沙 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 4 |
| 旋风 | 特殊攻击 | 飞行 | 40 | 35 | 9 |
| 电光火石 | 物攻击 | 普通 | 40 | 30 | 13 |
| 吹飞 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 17 |
| 龙卷风 | 特殊攻击 | 飞行 | 70 | 20 | 22 |
| 风之舞 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 27 |
| 高速移动 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 32 |
| 飞翼拍击 | 物攻击 | 飞行 | 60 | 35 | 38 |
| 栖息 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 44 |
| 顺风 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 50 |
| 模仿术 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 56 |
| 空气切裂 | 特殊攻击 | 飞行 | 75 | 20 | 62 |
&bsp;
