赛尔号卡拉巨龙进化图,技能表
时间:
sbf2
飞行系_F
| 卡拉巨龙 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 626 |
| 精灵属性 | 飞行龙系 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 身 高 | -- |
| 体 重 | -- |
| 类 型 | 融合精灵 |
赛尔号卡拉巨龙进化图:
赛尔号卡龙 卡拉巨龙在哪怎么抓?
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 龙爪 | 龙系物攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
| 旋风 | 飞行特攻 | 40 | 35 | &bsp; | &bsp; |
|---|---|---|---|---|---|
| 高速移动 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级2 |
| 闪光一击 | 普通物攻 | 70 | 30 | &bsp; | &bsp; |
| 高空飞行 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-2 |
| 龙卷风 | 飞行特攻 | 70 | 20 | &bsp; | 命中后5%令对方害怕 |
| 暗灭飞刺 | 飞行龙物攻 | 80 | 20 | &bsp; | 后出手的话威力2倍 |
| 厚实 | 属性技能 | 0 | 30 | &bsp; | 可以抵挡100点伤害 |
| 魔角光束 | 龙系特攻 | 110 | 15 | &bsp; | 令对方所有能力增强效果消失 |
| 锁定 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身攻击命中等级2 |
| 疯狂撕咬 | 普通物攻 | 25 | 5 | &bsp; | 1回合做4~8次进攻 |
| 狂乱战意 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 2回合攻击伤害是正常状态下的2倍 |
| 猛龙追猎 | 飞行龙物攻 | 130 | 5 | &bsp; | 使用后1回合攻击击中对象要害概率增加1/16 |
| 天将龙息 | 飞行龙特攻 | 145 | 10 | &bsp; | 命中后15%令对方害怕 |
| 巨龙展翅 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变对方攻击、防御、命中-1 |
| 巨龙灵光闪 | 飞行龙物攻 | 150 | 5 | &bsp; | 命中后10%令对方害怕 |
