赛尔号乌凯进化图,技能表
时间:
mxf2
飞行系_F
| 乌凯 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 267 |
| 精灵属性 | 飞行 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 358 |
| 体 重 | 173 |
| 类 型 | 稀有精灵 |
赛尔号乌凯进化图:
乌凯的进化形态,拥有着非常恐怖的移动速度,很少有人可以捕捉到它那迅捷的身影。
赛尔号乌凯技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拍打 | 物攻击 | 40 | 35 | 1 | &bsp; |
| 诱惑 | 属性攻击 | &bsp; | 20 | 5 | &bsp; |
| 念力波 | 特殊攻击 | 45 | 40 | 9 | &bsp; |
| 白雾 | 属性攻击 | &bsp; | 30 | 13 | &bsp; |
| 紧勒 | 物攻击 | 55 | 20 | 17 | &bsp; |
| 风刃 | 特殊攻击 | 60 | 30 | 21 | &bsp; |
| 黑雾 | 属性攻击 | &bsp; | 30 | 25 | &bsp; |
| 意念干扰 | 特殊攻击 | 75 | 10 | 29 | &bsp; |
| 迂回 | 属性攻击 | &bsp; | 15 | 33 | &bsp; |
| 飞旋击 | 物攻击 | 70 | 25 | 37 | &bsp; |
| 不稳气流 | 特殊攻击 | 90 | 15 | 41 | &bsp; |
| 锐化 | 属性攻击 | &bsp; | 10 | 45 | &bsp; |
| 空袭 | 物攻击 | 100 | 10 | 49 | &bsp; |
| 宝石脉冲 | 特殊攻击 | 120 | 10 | 53 | &bsp; |
| 蓝色彗星 | 属性攻击 | &bsp; | 5 | 57 | &bsp; |
| 窒息弧线 | 物攻击 | 130 | 5 | 61 | &bsp; |
| 风暴之眼 | 特殊攻击 | 145 | 5 | 65 |
