赛尔号巨镰鸟进化图,技能表
时间:
mxf2
飞行系_F
| 巨镰鸟 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 345 |
| 精灵属性 | 飞行 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 358 |
| 体 重 | 173 |
| 类 型 | 普通精灵 |
赛尔号巨镰鸟进化图:
幼镰鸟的进化形态,拥有着非常恐怖的移动速度,很少有人可以捕捉到它那迅捷的身影。
赛尔号巨镰鸟技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扰乱 | 属性攻击 | &bsp; | 20 | 18 | 技能使用成功时100%改变对方命中等级-1 |
| 旋风 | 飞行系特殊攻击 | 40 | 35 | 18 | &bsp; |
| 乱突 | 物攻击 | 15 | 20 | 18 | 一回合做2~5次攻击 |
| 缩头 | 属性攻击 | &bsp; | &bsp; | 18 | 技能使用成功时100%改变自身防御等级1 |
| 截击 | 物攻击 | 75 | 20 | 21 | 后出手的话威力为2倍 |
| 空气切裂 | 飞行系特殊攻击 | 70 | 20 | 25 | 额外增加60点固定伤害 |
| 虚招 | 属性攻击 | &bsp; | 30 | 29 | 技能使用成功时100%改变自身命中等级1 |
| 飞空冲撞 | 飞行系物攻击 | 90 | 20 | 33 | 对方所受伤害的1/4反弹给自己 |
| 螺旋烈风 | 飞行系特殊攻击 | 100 | 15 | 37 | 命中后5%令对方害怕 |
| 掠食者 | 属性攻击 | &bsp; | 20 | 41 | 使用后五回合攻击中对方要害几率增加1/16 |
| V字冲顶 | 物攻击 | 120 | 15 | 46 | 10%令对方疲惫,一回合不能攻击 |
| 剑舞 | 属性攻击 | &bsp; | 15 | 50 | 技能使用成功时100%改变自身攻击等级2 |
| 乱舞狂沙 | 飞行系特殊攻击 | 130 | 5 | 54 | 技能使用成功时20%改变对方速度等级-1 |
| 背水一战 | 属性攻击 | &bsp; | 1 | 58 | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2,速度等级+1, |
| 一刀两断 | 飞行系物攻击 | 130 | 5 | 61 | 容易打出致命一击 |
