赛尔号远古塔拉进化图,技能表
时间:
sbf2
地面系_D
| 晶岩虫 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 627 |
| 精灵属性 | 地面系 |
| 进化阶段 | 初级 |
| 身 高 | -- |
| 体 重 | -- |
| 类 型 | 融合精灵 |
赛尔号晶岩虫进化图:
赛尔号晶岩虫融合方法、公式和过程。
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 甩尾 | 物攻击 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
| 飞泥 | 属性攻击 | 0 | 30 | &bsp; | 100%改变对方命中等级-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 震碎 | 特殊攻击 | 55 | 35 | &bsp; | 惩罚, 对方能力等级越高,此技能威力越大 |
| 巨石破 | 地面物攻 | 70 | 30 | &bsp; | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1 |
| 护盾 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 可以抵挡50点伤害 |
| 飞射碎石 | 地面特攻 | 75 | 25 | &bsp; | &bsp; |
| 沙之镰 | 地面物攻 | 75 | 25 | &bsp; | 出手的话威力2倍 |
| 地之守护 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 恢复自身最大体力的1/3 |
| 裂地锤 | 地面物攻 | 90 | 20 | &bsp; | &bsp; |
| 远古石凯 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身双防等级2 |
| 尘土风暴 | 特殊攻击 | 95 | 15 | &bsp; | 15%改变对方命中等级-1 |
| 晶岩裂震 | 物攻击 | 125 | 10 | &bsp; | 15%改变对方攻击等级-2 |
| 震荡 | 属性攻击 | 0 | 30 | &bsp; | 100%改变对方攻击、速度、命中等级-1 |
| 晶岩沙暴 | 地面特攻 | 120 | 5 | &bsp; | 惩罚, 对方能力等级越高,此技能威力越大 |
| 巨镰挥舞 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 作用4~5回合,每回合反弹对手1/4的伤害 |
| 必杀斩击 | 普通物攻 | 135 | 5 | &bsp; | 命中后10%令对方害怕 |
| 灭天风沙流 | 地面特攻 | 140 | 5 | &bsp; | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1 |
| 远古岩之力 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身攻击、命中等级2 |
| 远古十字切 | 地面物攻 | 150 | 5 | &bsp; | 技能使用成功时,10%改变对方防御等级-1 |
&bsp;
