赛尔号尖角蜘蛛进化图,技能表
时间:
sbf2
地面系_D
| 尖角蜘蛛 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 823 |
| 精灵属性 | 地面系 |
| 进化阶段 | 中级 |
| 属性相克 | 火、电、机械,对飞行无效 |
| 被克 | 水、草、冰,免疫电系 |
| 类 型 | 野外精灵 |
赛尔号尖角蜘蛛进化图:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 撞击 | 普通物攻 | 35 | 35 | &bsp; | &bsp; |
| 灰尘 | 属性攻击 | 0 | 30 | &bsp; | 100%改变对方特攻等级-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尘土 | 地系特攻 | 30 | 35 | &bsp; | &bsp; |
| 磨牙 | 属性攻击 | 0 | 30 | &bsp; | 100%改变自身攻击、特攻等级1 |
| 土遁击 | 地系物攻 | 70 | 20 | &bsp; | &bsp; |
| 毒牙 | 普通特攻 | 60 | 20 | &bsp; | 命中后50%使对方中毒 |
| 飞土 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 100%改变对方命中等级-1 |
| 飞尘 | 地系特攻 | 75 | 35 | &bsp; | 15%改变对方命中等级-1 |
| 快速闪动 | 属性攻击 | 0 | 10 | &bsp; | 100%改变自身速度等级2 |
