赛尔号库洛卡进化图,技能表
时间:
sbf2
地面系_D
| 库洛卡 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 579 |
| 精灵属性 | 地暗影系 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 身 高 | -- |
| 体 重 | -- |
| 类 型 | 融合精灵 |
赛尔号上库洛卡进化图:
新的暴食一族融合精灵出现了,这只精灵怎么获得呢?。
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 快攻 | 普通物攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
| 恐怖嚎叫 | 属性技能 | 0 | 15 | &bsp; | 技能使用成攻时100%对方双防-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 影球 | 暗影特攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
| 大地精华 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身防御,特防等级2。 |
| 黑暗缠绕 | 暗影物攻 | 90 | 20 | &bsp; | 技能使用成攻时,15%改变对方速度等级-1 |
| 沙尘冲击 | 地面特攻 | 65 | 25 | &bsp; | &bsp; |
| 暴食 | 属性技能 | 0 | 5 | &bsp; | 恢复自身最大体力,100%令本方疲惫 |
| 暗灭 | 暗影特攻 | 90 | 15 | &bsp; | 自身威力小于1/4时威力为2倍 |
| 穿透之视 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 使自身在接下来的2回合中,每次直接攻击必定致命一击 |
| 绝影沙舞 | 地暗特攻 | 110 | 10 | &bsp; | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1 |
| 掩护 | 属性技能 | 0 | 1 | &bsp; | 消耗自身全部体力,使下一只出战精灵的特攻特防能力提升1个等级 |
| 黑暗吸附 | 暗影物攻 | 120 | 10 | &bsp; | 技能使用成攻时20%改变对方命中-1 |
| 黑暗吸取 | 暗影特攻 | 130 | 5 | &bsp; | 连续使用每次威力增加10,最高40 |
| 暴走能量 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身特功命中等级2 |
| 风沙暗袭 | 地暗物攻 | 140 | 5 | &bsp; | 令对方所有能力增强效果消失 |
| 干裂魔影 | 地暗特攻 | 150 | 5 | &bsp; | 15%几率额外增加100固定伤害。 |
