赛尔号卡尔加斯技能表,进化图
时间:
2
电系_D
| 卡尔加斯 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 099 |
| 精灵属性 | 电 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 100 |
| 体 重 | 243 |
| 类 型 | 野生精灵 |
赛尔号卡尔加斯进化图:
卡鲁加进化而来,被称为蓄电池的它具有强大持有的电力,可以打出类似雷暴的强烈电压。
赛尔号卡尔加斯技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撞击 | 物攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
| 充电 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 5 |
| 雷电击 | 特殊攻击 | 电 | 40 | 40 | 11 |
| 电磁波 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 17 |
| 急转冲顶 | 物攻击 | 普通 | 50 | 35 | 21 |
| 电光轮 | 特殊攻击 | 电 | 60 | 30 | 25 |
| 电网 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 30 |
| 连锁闪电 | 特殊攻击 | 电 | 35 | 35 | 35 |
| 迅雷击 | 物攻击 | 电 | 65 | 35 | 39 |
| 打雷 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 43 |
| 玄雷阵 | 特殊攻击 | 电 | 75 | 25 | 47 |
| 破防击 | 物攻击 | 普通 | 75 | 30 | 50 |
| 雷震 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 25 | 53 |
| 绿色闪电 | 特殊攻击 | 电 | 80 | 20 | 56 |
| 雷鸣闪 | 物攻击 | 电 | 100 | 10 | 59 |
| 雷暴 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 62 |
| 闪光雷电 | 特殊攻击 | 电 | 115 | 10 | 68 |
&bsp;
