赛尔号埃尔夫进化图,技能表
时间:
sbf2
电系_D
| 埃尔夫 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 603 |
| 精灵属性 | 电冰系 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 身 高 | -- |
| 体 重 | -- |
| 类 型 | 任务精灵 |
赛尔号埃尔夫进化图:
卡兰星系的异常情况持续了很久,事情的真相终于要揭晓了。
赛尔号埃尔夫埃森技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 冰冻击打 | 冰系物攻 | 35 | 40 | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
| 冷冻气 | 属性技能 | 0 | 40 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 落雷 | 电系特攻 | 40 | 40 | &bsp; | &bsp; |
| 极限霜冻 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 命中后100%令对方冻伤 |
| 雷光击 | 电系物攻 | 90 | 10 | &bsp; | &bsp; |
| 急速冷冻 | 冰系特攻 | 70 | 20 | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
| 冰霜锁定 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 3回合直接攻击必定命中 |
| 静电雪球 | 电冰特攻 | 80 | 20 | &bsp; | 先出手的话威力2倍 |
| 凝神 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级2 |
| 冰封雪袭 | 电冰特攻 | 95 | 15 | &bsp; | 令对方所有能力增强效果消失 |
| 冰电守护 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 2回合使对方攻击伤害是正常状态下的1/2倍 |
| 极寒冰块 | 冰系物攻 | 120 | 10 | &bsp; | 组队影响3个目标 |
| 雪埋 | 冰系特攻 | 120 | 10 | &bsp; | 连续使用每次威力增加10,最高40 |
| 高压电力 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 使自身在接下来的2回合中每次直接攻击必定致命一击 |
| 霜寒光雷击 | 电冰物攻 | 135 | 5 | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
| 极冰电容球 | 电冰特攻 | 145 | 5 | &bsp; | 技能使用成功时,10%改变对方特防-1 |
