赛尔号电击兔技能表,进化图
时间:
2
电系_D
| 电击兔 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 021 |
| 精灵属性 | 电 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 103 |
| 体 重 | 442 |
| 类 型 | 稀有精灵 |
赛尔号电击兔进化图:
绵绵的进化型态,被它电到可不得了,特攻能力达到了一个更高的境界。
赛尔号电击兔技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撞击 | 物攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
| 鸣叫 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 40 | 5 |
| 电磁波 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 10 |
| 鬼脸 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 18 |
| 电气震 | 特殊攻击 | 电 | 40 | 30 | 21 |
| 充电 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 25 |
| 放电 | 特殊攻击 | 电 | 80 | 15 | 29 |
| 火焰拳 | 物攻击 | 火 | 75 | 15 | 33 |
| 雷电拳 | 物攻击 | 电 | 75 | 15 | 38 |
| 电光波 | 特殊攻击 | 电 | 75 | 15 | 42 |
| 光之壁 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 51 |
| 能量冲击 | 特殊攻击 | 电 | 70 | 20 | 59 |
| 轰天雷 | 特殊攻击 | 电 | 120 | 10 | 68 |
&bsp;
