赛尔号极寒冰蛛技能表,进化图
时间:
sbf2
冰系_B
| 极寒冰蛛 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 1027 |
| 精灵属性 | 冰雪系 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 属性相克 | -- |
| 被克 | -- |
| 类 型 | 活动精灵 |
赛尔号极寒冰蛛进化图:
赛尔号极寒冰蛛/冰蛛在哪 极寒冰蛛怎么抓
&bsp;
&bsp;
赛尔号极寒冰蛛技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 突击 | 普通物攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
| 降温 | 属性攻击 | 0 | 40 | &bsp; | 100%改变对方防御等级-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰刺突击 | 冰系物攻 | 65 | 25 | &bsp; | 先手技能 |
| 寒冰侵蚀 | 冰系特攻 | 75 | 25 | &bsp; | &bsp; |
| 极限霜冻 | 属性攻击 | 0 | 10 | &bsp; | 命中后100%令对方冻伤 |
| 寒冰击 | 冰系物攻 | 85 | 20 | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
| 寒冰震荡波 | 冰系特攻 | 105 | 15 | &bsp; | &bsp; |
| 雪护盾 | 属性攻击 | 0 | 30 | &bsp; | 5回合自己受到特殊攻击伤害减半 |
| 冰蛛之刃 | 冰系物攻 | 110 | 10 | &bsp; | &bsp; |
| 麻痹毒液 | 普通特攻 | 120 | 5 | &bsp; | 命中后15%令对方麻痹 |
| 蛛网编织 | 属性攻击 | 0 | 10 | &bsp; | 100%改变对方速度等级-2 |
| 剧毒噬咬 | 普通物攻 | 130 | 5 | &bsp; | 命中后20%令对方中毒 |
| 蛛网领域 | 属性攻击 | 0 | 5 | &bsp; | 100%改变自身速度等级1,3回合内每回合恢复自身体力1/5 |
| 冰冻蛛丝 | 冰系特攻 | 140 | 5 | &bsp; | 命中后15%令对方冻伤 |
| 极寒之境 | 属性攻击 | 0 | 5 | &bsp; | 100%改变自身攻击防御特防等级1 |
| 零度猎袭 | 冰系物攻 | 150 | 5 | &bsp; | 10%改变自身攻击等级1 |
