赛尔号斯林德技能表,进化图
时间:
sbf2
冰系_B
| 斯林德 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 754 |
| 精灵属性 | 冰*暗影系 |
| 进化阶段 | 初级 |
| 身 高 | -- |
| 体 重 | -- |
| 类 型 | Bss精灵 |
赛尔号斯林德进化图:
赛尔号斯普林特怎么打?赛尔号忍之秘器-斯普林特攻略
赛尔号斯林德技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 撞击 | 普通物攻 | 35 | &bsp; | &bsp; | &bsp; |
| 冷气泡 | 冰系特攻 | 30 | &bsp; | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刺骨冰霜 | 属性技能 | 0 | &bsp; | &bsp; | 100%改变对方双防等级-1 |
| 冰刺 | 冰系物攻 | 70 | &bsp; | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
| 黑暗突击 | 暗影特攻 | 65 | &bsp; | &bsp; | &bsp; |
| 影之束缚 | 属性技能 | 0 | &bsp; | &bsp; | 100%改变对方速度等级-2 |
| 寒霜魔光 | 冰暗特攻 | 80 | &bsp; | &bsp; | 对方体力小于1/2时威力加倍 |
| 黑暗能量 | 属性技能 | 0 | &bsp; | &bsp; | 100%改变自身特攻等级2 |
| 漆黑之刺 | 暗影特攻 | 115 | &bsp; | &bsp; | 命中后10%令对方害怕 |
&bsp;
