赛尔号艾斯特技能表,进化图
时间:
sbf2
冰系_B
| 艾斯特 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 894 |
| 精灵属性 | 冰雪 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 身 高 | -- |
| 体 重 | -- |
| 类 型 | 异能精灵 |
赛尔号艾斯特进化图:
赛尔号艾斯特技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 拍打 | 普通物攻 | 40 | 35 | &bsp; | &bsp; |
| 冷冻光线 | 冰系特攻 | 45 | 35 | &bsp; | &bsp; |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰甲 | 属性攻击 | 0 | 40 | &bsp; | 100%改变自身防御等级1,组队时可以向己方任意目标使用 |
| 降温 | 属性攻击 | 0 | 40 | &bsp; | 100%改变对方防御等级-1 |
| 玄冰锥 | 冰系特攻 | 55 | 35 | &bsp; | &bsp; |
| 冰冻击打 | 冰系物攻 | 35 | 40 | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
| 突破 | 普通物攻 | 60 | 30 | &bsp; | 15%改变对方防御等级-1 |
| 冷冻气 | 属性攻击 | 0 | 40 | &bsp; | 100%改变对方特防等级-1 |
| 冰之爪 | 冰系物攻 | 65 | 35 | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
| 冻结之风 | 冰系特攻 | 60 | 25 | &bsp; | 15%改变对方速度等级-1 |
| 霜冻 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 100%改变对方特攻等级-2 |
| 霜冻之舞 | 冰系物攻 | 70 | 30 | &bsp; | &bsp; |
| 猛攻 | 普通物攻 | 80 | 20 | &bsp; | &bsp; |
| 急冻光波 | 冰系特攻 | 80 | 20 | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
| 冰凌镜 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 100%改变自身特防等级2 |
| 裂冰连击 | 冰系物攻 | 25 | 35 | &bsp; | 1回合做2~4次攻击 |
| 冰天雪地 | 冰系特攻 | 100 | 10 | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
| 零度冰破 | 冰系物攻 | 125 | 5 | &bsp; | &bsp; |
| 寒冰怒击 | 冰系物攻 | 135 | 5 | &bsp; | 使用1回合后攻击击中对象要害概率增加1/16 |
| 雪之精华 | 属性攻击 | 0 | 5 | &bsp; | 100%改变自身攻击特攻速度等级1 |
| 玄冰冲撞 | 冰系物攻 | 145 | 5 | &bsp; | 10%几率额外附加80点固定伤害 |
