赛尔号阿尤技能表,进化图
时间:
sbf2
冰系_B
| 阿尤 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 845 |
| 精灵属性 | 冰*雪系 |
| 进化阶段 | 初级 |
| 身 高 | -- |
| 体 重 | -- |
| 类 型 | 活动精灵 |
赛尔号阿尤进化图:
赛尔号阿尤技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 抓 | 普通物攻 | 40 | 35 | &bsp; | &bsp; |
| 冰霜守护 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 100%改变自身防御、特防等级1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷气泡 | 冰系特攻 | 30 | 40 | &bsp; | 10%令对方冻伤 |
| 深冻 | 属性攻击 | 0 | 25 | &bsp; | 100%令对方冻伤 |
| 纯净冰力 | 冰系物攻 | 50 | 30 | &bsp; | 令对方所有能力增强效果消失 |
| 飞速冰环 | 冰系特攻 | 65 | 30 | &bsp; | 10%令对方冻伤 |
| 寒冰结晶 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效 |
| 冷冻泡 | 冰系特攻 | 90 | 15 | &bsp; | &bsp; |
| 迷雾 | 属性攻击 | 0 | 10 | &bsp; | 100%改变对方特攻、命中等级-1 |
