赛尔号可泰勒技能表,进化图
时间:
sbf2
冰系_B
| 可泰勒 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 609 |
| 精灵属性 | 冰 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 身 高 | -- |
| 体 重 | -- |
| 类 型 | 繁殖精灵 |
赛尔号可泰勒进化图:
尼洛是新精灵莎莎和精灵林克繁殖孵化后获得的,莎莎要在晚上20点才能捕捉。
赛尔号可泰勒技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 抓 | 普通物攻 | 40 | 35 | &bsp; | &bsp; |
| 冰霜陷阱 | 属性技能 | 0 | 30 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷气泡 | 冰系特攻 | 30 | 40 | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
| 宝石原力 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身双攻等级1 |
| 冰之爪 | 冰系物攻 | 65 | 35 | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
| 飞速冰环 | 冰系特攻 | 65 | 30 | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
| 冰雾 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-2 |
| 幻影穿刺 | 普通特攻 | 90 | 15 | &bsp; | &bsp; |
| 狂野之力 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 2回合攻击伤害是正常状态下的2倍 |
| 聚能光炮 | 冰系特攻 | 120 | 10 | &bsp; | &bsp; |
| 暴怒 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级2 |
| 月光闪 | 普通物攻 | 90 | 15 | &bsp; | &bsp; |
| 压迫气息 | 普通特攻 | 0 | 5 | &bsp; | 威力随机,范围150~220 |
| 脱力 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功时,对方双防双攻速度命中等级-1 |
| 冰脉列冲 | 冰系物攻 | 125 | 5 | &bsp; | 当次攻击击败对方时减少对方下次出战精灵的最大体力1/4 |
| 狂乱冰封 | 冰系特攻 | 150 | 5 | &bsp; | 技能使用成功时,15%改变对方速度等级-1 |
&bsp;
