赛尔号扎夫特,扎夫特技能表
时间:
2
暗影系_A
| 扎夫特 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 218 |
| 精灵属性 | 暗影 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 872 |
| 体 重 | 13 |
| 类 型 | 稀有精灵 |
赛尔号扎夫特进化图:
扎克的进化形态,渗透能力变得更强,甚至能够完全操控对方,最后让对方魂飞魄散来制胜。
赛尔号扎夫特技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 痛击 | 物攻击 | 普通 | 40 | 40 | 1 |
| 遮蔽之眼 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 6 |
| 黑射线 | 特殊攻击 | 暗影 | 45 | 40 | 11 |
| 邪恶攻击 | 物攻击 | 暗影 | 70 | 30 | 15 |
| 黑光 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 40 | 18 |
| 暗影箭 | 特殊攻击 | 暗影 | 65 | 40 | 22 |
| 黑雾 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 25 |
| 黑色闪电 | 特殊攻击 | 暗影 | 60 | 35 | 28 |
| 暗之利刃 | 物攻击 | 暗影 | 80 | 25 | 32 |
| 战栗 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 36 |
| 心灵震荡 | 特殊攻击 | 暗影 | 40 | 20 | 40 |
| 黑暗缠绕 | 物攻击 | 暗影 | 90 | 20 | 44 |
| 黑暗能源 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 48 |
| 绝影光线 | 特殊攻击 | 暗影 | 100 | 15 | 52 |
| 无影追击 | 物攻击 | 暗影 | 105 | 10 | 56 |
| 移形换影 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 60 |
| 魂飞魄散 | 特殊攻击 | 暗影 | 140 | 10 | 65 |
&bsp;
