赛尔号斯特尔技能表,进化图
时间:
sbf2
暗影系_A
| 斯特尔 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 832 |
| 精灵属性 | 暗影系 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 属性相克 | -- |
| 被克 | -- |
| 类 型 | 超精灵 |
赛尔号斯特尔进化图:
赛尔号斯特尔技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 电光火石 | 普通物攻 | 40 | 30 | &bsp; | &bsp; |
| 迷惑 | 属性攻击 | 0 | 25 | &bsp; | 100%改变对方命中等级-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邪恶攻击 | 暗影物攻 | 70 | 30 | &bsp; | 15%改变对方防御等级-1 |
| 影球 | 暗影特攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
| 加速 | 属性攻击 | 0 | 35 | &bsp; | 100%改变自身速度等级1,组队时可以向己方任意目标使用 |
| 死亡打击 | 暗影物攻 | 85 | 20 | &bsp; | &bsp; |
| 牺牲之手 | 暗影特攻 | 90 | 15 | &bsp; | 自身HP小于1/4时威力为2倍 |
| 破胆 | 属性攻击 | 0 | 25 | &bsp; | 100%改变对方防御等级-2 |
| 暗尾刺 | 暗影物攻 | 100 | 15 | &bsp; | &bsp; |
| 潜力追击 | 暗影特攻 | 110 | 10 | &bsp; | 连续使用每次威力增加10,最高威力40 |
| 黑能吸附 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 5回合自己受到特殊攻击伤害减半 |
| 恐怖残绕 | 暗影物攻 | 120 | 5 | &bsp; | 5%令对方害怕 |
| 幻化之球 | 属性攻击 | 0 | 5 | &bsp; | 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效 |
| 无影攻击 | 暗影特攻 | 130 | 5 | &bsp; | 10%改变对方特防等级-1 |
| 黑暗入袭 | 属性攻击 | 0 | 5 | &bsp; | 100%改变自身攻击、防御等级2 |
| 暗影自爆 | 普通物攻 | 0 | 1 | &bsp; | 牺牲全部体力给对手造成250~300点伤害,造成致命伤害时, |
