赛尔号吉古拉_吉古拉技能表
时间:
2
暗影系_A
| 吉古拉 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 130 |
| 精灵属性 | 暗影 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 275 |
| 体 重 | 11 |
| 类 型 | 野生精灵 |
赛尔号吉古拉进化图:
吉拉的进化形态,轻若无物的奇异精灵此时已经完成全部的脑进化,身体全部退化,盘踞在太空中,自操纵着神奇的闇能量。
赛尔号吉古拉技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撞击 | 物攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
| 连撞 | 物攻击 | 普通 | 25 | 35 | 5 |
| 影分身 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 10 |
| 影球 | 特殊攻击 | 暗影 | 45 | 40 | 15 |
| 暗影箭 | 特殊攻击 | 暗影 | 65 | 40 | 20 |
| 念动力 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 25 |
| 暗流击 | 物攻击 | 暗影 | 60 | 30 | 30 |
| 暗影爆炸 | 特殊攻击 | 暗影 | 80 | 30 | 35 |
| 遮蔽之眼 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 40 |
| 魔影 | 特殊攻击 | 暗影 | 65 | 20 | 44 |
| 暗之利刃 | 物攻击 | 暗影 | 80 | 25 | 48 |
| 黑暗之云 | 特殊攻击 | 暗影 | 95 | 15 | 51 |
| 暗影集中 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 54 |
| 献祭 | 特殊攻击 | 暗影 | 0 | 20 | 57 |
| 黑月极闪 | 物攻击 | 暗影 | 110 | 10 | 60 |
| 恶梦 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 63 |
| 黑色幻影 | 特殊攻击 | 暗影 | 130 | 5 | 68 |
&bsp;
