赛尔号马鲁技能表,进化图
时间:
sbf2
暗影系_A
| 马鲁 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 727 |
| 精灵属性 | 暗影 |
| 进化阶段 | 中级 |
| 身 高 | -- |
| 体 重 | -- |
| 类 型 | 野生精灵 |
赛尔号马鲁进化图:
力亚怎么抓?赛尔号迷宫中的暗黑精灵攻略
赛尔号马鲁技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 撞击 | 普通物攻 | 35 | 35 | &bsp; | &bsp; |
| 鬼魅 | 属性技能 | 0 | 30 | &bsp; | 解除自身能力下降状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 影球 | 暗影特攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
| 灵魂脆弱 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16 |
| 夜空闪 | 暗影物攻 | 70 | 30 | &bsp; | &bsp; |
| 魔影 | 暗影特攻 | 65 | 20 | &bsp; | 对方体力小于1/2时威力加倍 |
| 防不胜防 | 属性技能 | 0 | 0 | &bsp; | 3回合内每次造成伤害的1/4会回复自己的hp |
| 恐惧魔影 | 暗影特攻 | 25 | 10 | &bsp; | 1回合做3~5次攻击 |
| 融入黑暗 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 1回合若本方先手攻击,是的对方技能无效 |
&bsp;
