天书奇谈宠物大全,超全面的神兽系(3)
时间:
若馨2
游戏攻略
| &bsp; | |||
| 种类 | 神兽 | ||
| 出现地 | 无 | ||
| 获得途径 | 新年至尊宝箱中获得 | ||
| &bsp; | |||
| 耐力资质 | 3150 | 4850 | |
| 强壮资质 | 4500 | 6500 | |
| 信仰资质 | 2700 | 4300 | |
| 敏捷资质 | 3150 | 4850 | |
| 智力资质 | 2700 | 4300 | |
| 龙鳞甲胄 | B | 被动技能 | 物防御上升 |
| 魔化鳞甲 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
| 龙形圣体 | B | 被动技能 | 耐力及生命值上限上升 |
| 水魔爆 | B | 主动技能 | 敌全体造成物伤害 |
| 天生蛮力 | B | 被动技能 | 物攻击上升 |
| 生命祝福 | A | 被动技能 | 生命值上限上升 |
| 撕咬 | A | 主动技能 | 对目标造成物伤害 |
| 野蛮冲撞 | A | 主要技能 | 单体攻击有几率令目标晕眩 |
| 风魔爆 | S | 主动技能 | 敌全体造成法术伤害 |
| 龙息乱 | S | 主动技能 | 目标十字范围造成法术伤害并附加随机状态 |
| &bsp; | |||
| 种类 | 神兽 | ||
| 出现地 | 无 | ||
| 获得途径 | 宝箱中获得 | ||
| &bsp; | |||
| 耐力资质 | 3150 | 4850 | |
| 强壮资质 | 2700 | 4300 | |
| 信仰资质 | 2700 | 4300 | |
| 敏捷资质 | 3150 | 4850 | |
| 智力资质 | 4500 | 6500 | |
| 龙鳞甲胄 | B | 被动技能 | 物防御上升 |
| 魔化鳞甲 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
| 龙形圣体 | B | 被动技能 | 耐力及生命值上限上升 |
| 生命祝福 | A | 被动技能 | 生命值上限上升 |
| 龙息乱 | A | 主动技能 | 目标十字范围造成法术伤害并附加随机状态 |
| 撕咬 | A | 主动技能 | 对目标造成物伤害 |
| 幻灵龙爪 | A | 主要技能 | 单体攻击有几率令目标晕眩 |
| 水魔爆 | A | 主动技能 | 敌全体造成物伤害 |
| 天生蛮力 | A | 被动技能 | 物攻击上升 |
| 风魔爆 | A | 主动技能 | 敌全体造成法术伤害 |
