天书奇谈宠物大全,超全面的神兽系(2)
时间:
若馨2
游戏攻略
| &bsp; | |||
| 种类 | 神兽 | ||
| 出现地 | 无 | ||
| 获得途径 | 灵樨至尊\富贵宝箱中获得 | ||
| &bsp; | |||
| 耐力资质 | 2250 | 3750 | |
| 强壮资质 | 4500 | 6500 | |
| 信仰资质 | 1800 | 3200 | |
| 敏捷资质 | 4050 | 5950 | |
| 智力资质 | 3600 | 5400 | |
| 利爪猛击 | B | 主动技能 | 单体攻击并附加流血效果 |
| 撕咬 | B | 主动技能 | 对目标造成物伤害 |
| 元素守护(抗魔) | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
| 元素守护(坚硬) | B | 被动技能 | 物防御上升 |
| 元素力量(敏锐) | A | 辅助技能 | 对自身释放使其速度和物闪避上升 |
| 元素力量(洞察) | A | 辅助技能 | 对自身释放使其法术攻击及法术闪避上升 |
| 元素祝福 | A | 被动技能 | 法术攻击上升 |
| 长寿 | A | 被动技能 | 寿命上限上升 |
| 元素守护(狂野) | A | 被动技能 | 物暴击上升 |
| 元素守护(狡诈) | A | 被动技能 | 物和法术闪避上升 |
| 元素守护(复仇) | S | 被动技能 | 对目标造成物伤害后随机附加一次法术攻击 |
| 天生蛮力 | S | 被动技能 | 物攻击上升 |
| &bsp; | |||
| 种类 | 神兽 | ||
| 出现地 | 无 | ||
| 获得途径 | 活动获得 | ||
| &bsp; | |||
| 耐力资质 | 3600 | 5400 | |
| 强壮资质 | 5850 | 8150 | |
| 信仰资质 | 1800 | 3200 | |
| 敏捷资质 | 3150 | 4850 | |
| 智力资质 | 1800 | 3200 | |
| 断月十字斩 | B | 主动技能 | 对目标及周围造成物伤害 |
| 天生蛮力 | B | 被动技能 | 物攻击力升 |
| 长寿 | B | 被动技能 | 寿命上限上升 |
| 生命祝福 | B | 被动技能 | 生命上限上升 |
| 战斗智慧 | A | 被动技能 | 法力上限上升 |
| 战斗艺术 | A | 被动技能 | 物攻击及物暴击上升 |
| 战斗信仰 | A | 被动技能 | 物闪避及法术闪避上升 |
| 战斗韧性 | A | 被动技能 | 耐力及物防御上升 |
| 战斗狂热 | A | 被动技能 | 物暴击及速度上升 |
| 野蛮冲撞 | B | 主动技能 | 单体攻击有几率令目标晕眩 |
| 冥想 | A | 被动技能 | 每回合法力值恢复 |
| 智慧守护 | S | 被动技能 | 有此技能后受到的一部分伤害会被法力值分担 |
| 智慧超群 | S | 被动技能 | 智力上升 |
| 智慧祷言 | S | 主动技能 | 战斗中消耗寿命时自身法力值恢复 |
&bsp;
