5068儿童新闻中心

三国Q战武将排名资料,顶级武将属性排行榜

mxf 2011-10-18 16:20:23 手机版

  三国Q战武将排名资料,顶级武将属性排行榜!助你打造最强武将哦!

  武将名 兵种 分类 攻击 防御 血量 综合

  吕布 骑兵 超级 8559 19852 43392 71803

  马超 骑兵 超级 8544 19867 43192 71603

  太史慈 骑兵 超级 8489 19902 43192 71583

  夏侯惇 骑兵 超级 8509 19882 43192 71583

  孙策 锤兵 超级 8320 19742 41051 69113

  典韦 锤兵 超级 8280 19772 41001 69052

  突兀骨 藤甲兵 超级 7663 21375 39012 68049

  许褚 斧兵 超级 8539 18638 39061 66237

  张辽 骑兵 一流 7752 18160 40057 65969

  徐晃 骑兵 一流 7742 18170 40057 65969

  姜维 骑兵 一流 7732 18180 40057 65969

  甘宁 锤兵 一流 7443 18429 37766 63638

  文丑 锤兵 一流 7463 18449 37717 63628

  王双 锤兵 一流 7443 18369 37797 63609

  关羽 朴刀兵 超级 8788 17922 36224 62934

  孟获 藤甲兵 一流 6966 19603 35827 62396

  韩当 藤甲兵 一流 6976 19593 35807 62376

  颜良 斧兵 一流 7821 17086 36005 60912

  华雄 斧兵 一流 7811 17096 36005 60912

  庞德 朴刀兵 一流 8101 16439 33367 57907

  张颌 朴刀兵 一流 8091 16449 33367 57907

  魏延 武斗兵 超级 10011 13334 28361 51705

  张飞 枪兵 超级 10379 12170 29059 51607

  赵云 枪兵 超级 10419 12150 29039 51607

  乐进 武斗兵 一流 9205 12319 26103 47627

  周泰 武斗兵 一流 9195 12329 26103 47627

  程普 枪兵 一流 9623 11195 26770 47588

  于禁 枪兵 一流 9603 11215 26770 47588

  貂蝉 飞刀兵 超级 9111 12190 25993 47293

  黄忠 弓兵 超级 9056 11792 25894 46742

  投石车 投石 超级 10002 10110 24730 44842

  孙尚香 飞刀兵 一流 8409 11334 23844 43587

  陆逊 弓兵 一流 8360 10846 23834

    热点图文