名塔之光2雷鳗成长值技能表属性详解
时间:
mxf2
游戏攻略
名塔之光2雷鳗成长值技能表属性详解,503的成长值已经达到了高阶机甲的范畴哦,值得好好练一只呢!
| 名称:雷鳗 | 系别:威航 | |||||
| 分布:蓝多河流域 | 类型:野怪 | |||||
| &bsp; | ||||||
| | ||||||
| 动力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 80 | 90 | 76 | 102 | 75 | 80 | 503 |
| &bsp; | ||||||
| | ||||||
| 技能名称 | 学习等级 | 攻击类型 | 威力 | PP | 技能描述 | |
| 拍泥 | 1 | 物 | 20 | 25 | 使对方造成10点动力损失 | |
| 暗示 | 6 | 属性 | &bsp; | 25 | 对方特攻-1 | |
| 水浪拍打 | 11 | 物 | 50 | 20 | 一定几率造成超荷 | |
| 鳞片护体 | 16 | 属性 | &bsp; | 25 | 使自身防御等级+1 | |
| 水弹 | 25 | 特殊 | 80 | 20 | 造成伤害 | |
| 虚电泄露 | 32 | 属性 | &bsp; | 15 | 让对方的速度下降2个等级 | |
| 还击 | 38 | 物 | 100 | 5 | 后出手的话,威力为两倍 | |
| 超频 | 44 | 属性 | &bsp; | 15 | 让自身的速度上升2个等级 | |
| 乱抓 | 50 | 物 | &bsp;35 | 15 | 1个回合内作出2~3次连续攻击 | |
| 翻江倒海 | 60 | 特殊 | 130 | 5 | 命中后30%几率让对手防御下降1个等级 |
