名塔之光2海鳞鱼成长值讲解及技能特效说明
时间:
mxf2
游戏攻略
名塔之光2海鳞鱼成长值讲解及技能特效说明,过百的双防是这只机甲最大的优点,非常适合作为肉盾使用。
| 名称:海鳞鱼 | 系别:威航 | |||||
| 分布:蓝多河流域 | 类型:野怪 | |||||
| &bsp; | ||||||
| | ||||||
| 动力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 98 | 72 | 106 | 70 | 105 | 70 | 521 |
| &bsp; | ||||||
| | ||||||
| 技能名称 | 学习等级 | 攻击类型 | 威力 | PP | 技能描述 | |
| 挥动尾巴 | 1 | 物 | 40 | 30 | 造成伤害 | |
| 能量降幅 | 5 | 属性 | &bsp; | 15 | 命中后让对方攻击等级-2 | |
| 低频声波 | 8 | 特殊 | 50 | 25 | 造成伤害 | |
| 能量储蓄 | 14 | 属性 | &bsp; | 15 | 自身防御、特防等级+1 | |
| 浪花拍击 | 18 | 特殊 | 70 | 5 | 一定几率让对手超荷 | |
| 虚电泄露 | 25 | 属性 | &bsp; | 15 | 让对方的速度下降2个等级 | |
| 刮潮 | 35 | 特殊 | &bsp;90 | 15 | 命中后暴击率上升 | |
| 蓄电 | 42 | 属性 | &bsp; | 15 | 自身攻击、特攻等级+1 | |
| 还击 | 48 | 物 | &bsp;100 | 5 | 后出手的话,威力为两倍 | |
| 莽撞 | 58 | 物 | 120 | 5 | 造成伤害后自身速度等级-1 |
