赛尔号2水系繁殖精灵属性和技能特性分析
时间:
胡杰2
经验心得
赛尔号2水系繁殖精灵属性和技能特性分析
| 普通系 | 繁殖精灵 | 技能 | 属性 | 怒气 | 威力 | 技能 | 属性 | 怒气 | 威力 |
| 安吉丽塔 | 蓄水泡 | 水特 | 15 | 90 | 流体贯穿 | 水物 | 26 | 85 | |
| 急速水泡 | 水特 | 10 | 55 | 激流回击 | 水物 | 15 | 70 | ||
| 安迷亚 | 墨汁泡 | 水特 | 10 | 65 | 墨汁水域 | 水属 | 15 | 0 | |
| 凝聚 | 普属 | 10 | 0 | 连续抽打 | 普物 | 20 | 40 | ||
| 库奇鲁 | 穿击波 | 水特 | 10 | 65 | 水枪连波 | 水特 | 10 | 50 | |
| 逆流 | 水属 | 10 | 0 | 衰退 | 普属 | 10 | 0 | ||
| 蓝虎鲸 | 锋利 | 普属 | 10 | 0 | 坚强 | 普属 | 10 | 0 | |
| 全力冲撞 | 普物 | 10 | 90 | 喷射水柱 | 水特 | 15 | 60 | ||
| 水墨飞马 | 踏浪冲锋 | 水物 | 15 | 85 | 舞翼 | 普属 | 20 | 0 | |
| 水墨 | 水属 | 10 | 0 | 旋转水枪 | 水属 | 20 | 100 | ||
| 乌古达 | 脱力 | 普属 | 10 | 0 | 潮水 | 水特 | 15 | 70 | |
| 饮水 | 水属 | 20 | 0 | 尖刺撞击 | 普物 | 20 | 115 | ||
| 希捷特 | 闪烁 | 水属 | 15 | 0 | 虚空转换 | 水属 | 20 | 0 | |
| 穿透突击 | 普物 | 15 | 65 | 穿透冲锋 | 普物 | 20 | 90 | ||
