赛尔号卡库配招,技能表
时间:
2
战斗系_Z
| 卡库 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 222 |
| 精灵属性 | 战斗 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 88 |
| 体 重 | 37 |
| 类 型 | 暗黑精灵 |
赛尔号卡库进化图:
暗黑Ⅴ-Ⅰ门是武学之门,守门精灵不张扬、不蛮横、步步为营,每出一招都会致命。
赛尔号卡库技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 搏斗 | 物攻击 | 战斗 | 40 | 40 | 1 |
| 气力 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 40 | 5 |
| 元气波 | 特殊攻击 | 战斗 | 45 | 40 | 9 |
| 乱突 | 物攻击 | 普通 | 15 | 20 | 12 |
| 蓄气 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 15 |
| 隔空掌 | 特殊攻击 | 战斗 | 60 | 35 | 18 |
| 左右互搏 | 物攻击 | 战斗 | 55 | 35 | 21 |
| 集合 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 40 | 24 |
| 拳风 | 特殊攻击 | 战斗 | 70 | 25 | 27 |
| 猛攻 | 物攻击 | 普通 | 80 | 20 | 30 |
| 拳气 | 特殊攻击 | 战斗 | 80 | 25 | 33 |
| 斗志 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 36 |
| 气绝掌 | 物攻击 | 普通 | 75 | 30 | 39 |
| 气功波 | 特殊攻击 | 战斗 | 90 | 15 | 42 |
| 坚韧 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 45 |
| 绝一闪 | 物攻击 | 普通 | 75 | 20 | 48 |
| 冲击波 | 特殊攻击 | 战斗 | 90 | 15 | 51 |
| 斗气 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 54 |
| 破釜沉舟 | 物攻击 | 战斗 | 135 | 5 | 57 |
| 爆裂气 | 特殊攻击 | 战斗 | 100 | 10 | 60 |
| 斗魂 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 63 |
| 狂暴斗气 | 特殊攻击 | 战斗 | 140 | 5 | 67 |
&bsp;
&bsp;
&bsp;
在下有一只100级卡库配招就这样
绝一闪
48级 普通物攻击&bsp;&bsp; 威力75 先出手的话威力翻倍 PP 20
爆裂气
60级 战斗系特殊攻击 威力100 20%自身特攻+1&bsp;&bsp;&bsp;&bsp; PP 10
斗魂
63级 属性攻击&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp; 自身特攻+2&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp; PP 20
狂暴斗气
67级 战斗系特殊攻击 威力140 15%对方特防-1&bsp;&bsp;&bsp;&bsp; PP 5
绝一闪
48级 普通物攻击&bsp;&bsp; 威力75 先出手的话威力翻倍 PP 20
爆裂气
60级 战斗系特殊攻击 威力100 20%自身特攻+1&bsp;&bsp;&bsp;&bsp; PP 10
斗魂
63级 属性攻击&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp; 自身特攻+2&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp; PP 20
狂暴斗气
67级 战斗系特殊攻击 威力140 15%对方特防-1&bsp;&bsp;&bsp;&bsp; PP 5
