赛尔号纳迪科技能表,进化图
时间:
sbf2
战斗系_Z
| 纳迪科 | |
|---|---|
| 精灵序号: | 772 |
| 精灵属性: | 战斗系 |
| 进化阶段: | 高级 |
| 属性相克: | 龙冰圣灵机械 |
| 被克: | 飞行机械超能 |
| 类 型: | 活动精灵 |
赛尔号纳迪科进化图:
赛尔号纳西/纳科迪极品性格_学习力_配招推荐
赛尔号纳迪科技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 叩击 | 普通物攻 | 40 | 40 | &bsp; | &bsp; |
| 气力 | 属性攻击 | &bsp; | 40 | &bsp; | 技能使用成功后100%改变自身攻击+1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乱突 | 普通物攻 | 15 | 20 | &bsp; | 回合2~5次攻击 |
| 渗透劲 | 战斗特攻 | 20 | 25 | &bsp; | 额外增加50点固定伤害 |
| 战意 | 属性攻击 | &bsp; | 20 | &bsp; | 100%改变自身防御等级+1 |
| 缠斗 | 普通物攻 | 70 | 30 | &bsp; | 技能使用成功时,15%改变对方速度-1 |
| 灭生啸 | 战斗特攻 | &bsp; | 15 | &bsp; | 降低10点战斗时最高的HP |
| 失神之视 | 属性攻击 | &bsp; | 15 | &bsp; | 100%改变对方攻击、特攻等级-1 |
| 爆破拳 | 普通物攻 | 40 | 10 | &bsp; | 1回合2~3次攻击 |
| 无影拳 | 战斗特攻 | 120 | 10 | &bsp; | 技能使用成功15%改变对方特防-1 |
| 弹性外壳 | 属性攻击 | &bsp; | 10 | &bsp; | 作用4~5回合,每回合反弹对手1/4的伤害 |
| 烈空之力 | 普通物攻 | 120 | 10 | &bsp; | 技能使用成功,10%改变对方防御-1 |
| 威慑之力 | 属性攻击 | &bsp; | 5 | &bsp; | 技能使用成功,100%改变对方防御-2 |
| 雷霆一击 | 战斗特攻 | 140 | 5 | &bsp; | 3%几率额外附加200点固定伤害 |
| 撕裂碎片 | 属性攻击 | &bsp; | 5 | &bsp; | 技能使用成功,100%改变自身攻击+2 |
| 毁灭一击 | 战斗物攻 | 150 | 5 | &bsp; | 额外增加30点固定伤害 |
&bsp;
