赛尔号魔牙鱼技能表,进化图
时间:
2
水系_S
| 魔牙鱼 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 171 |
| 精灵属性 | 水 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 657 |
| 体 重 | 43 |
| 类 型 | 暗黑精灵 |
赛尔号魔牙鱼进化图:
暗黑第一门的魔牙鲨,被赋予了传说中的暗黑斗气,隐藏在暗影中攻击时它的能力可以被放大增强。
赛尔号魔牙鱼技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 齿突 | 物攻击 | 普通 | 60 | 25 | 1 |
| 瞪眼 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 5 |
| 蓄气 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 9 |
| 愤怒 | 物攻击 | 普通 | 40 | 20 | 13 |
| 鬼脸 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 17 |
| 水流喷射 | 特殊攻击 | 水 | 40 | 20 | 21 |
| 冰之牙 | 物攻击 | 冰 | 65 | 15 | 25 |
| 噪音 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 29 |
| 潮水 | 特殊攻击 | 水 | 60 | 35 | 33 |
| 虚张声势 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 37 |
| 猛击 | 物攻击 | 普通 | 60 | 30 | 41 |
| 咬碎 | 物攻击 | 普通 | 100 | 15 | 44 |
| 突进 | 物攻击 | 普通 | 90 | 20 | 47 |
| 凶暴 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 50 |
| 巨浪 | 特殊攻击 | 水 | 60 | 25 | 53 |
| 贯穿水枪 | 特殊攻击 | 水 | 70 | 25 | 55 |
| 切裂 | 物攻击 | 普通 | 70 | 20 | 57 |
| 佯攻 | 物攻击 | 普通 | 60 | 10 | 59 |
| 威慑 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 61 |
| 渗透水线 | 特殊攻击 | 水 | 80 | 20 | 63 |
| 火箭头槌 | 物攻击 | 普通 | 100 | 15 | 65 |
| 高速移动 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 67 |
| 钢牙击 | 物攻击 | 普通 | 100 | 15 | 69 |
| 激流波动 | 特殊攻击 | 水 | 120 | 10 | 71 |
&bsp;
