赛尔号波浪鸭技能表,进化图
时间:
2
水系_S
| 波浪鸭 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 075 |
| 精灵属性 | 水 |
| 进化阶段 | 35 |
| 身 高 | 67 |
| 体 重 | 214 |
| 类 型 | 稀有精灵 |
赛尔号波浪鸭进化图:
果冻鸭的进化型态,身上的水纹变成了波浪形状,一直向往在海上冲浪。
赛尔号波浪鸭技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拍打 | 物攻击 | 普通 | 40 | 35 | 1 |
| 玩水 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 5 |
| 透明术 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 10 |
| 跳跳果冻 | 特殊攻击 | 水 | 45 | 40 | 15 |
| 追风拳 | 物攻击 | 普通 | 50 | 35 | 20 |
| 水墙 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 25 | 24 |
| 水之波动 | 特殊攻击 | 水 | 60 | 20 | 28 |
| 水之刃 | 物攻击 | 水 | 60 | 35 | 32 |
&bsp;
