赛尔号克罗达进化图技能表
时间:
sbf2
水系_S
| 克罗达 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 575 |
| 精灵属性 | 水系 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 身 高 | -- |
| 体 重 | -- |
| 类 型 | 野生精灵 |
赛尔号克罗达进化图:
克里是赛尔号12月17日开放的新野生精灵。
赛尔号克罗达技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 快攻 | 普通物攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
| 意念集中 | 属性技能 | 0 | 30 | &bsp; | 技能使用成功时100%改变自身特攻命中等级1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泡沫 | 水系特攻 | 20 | 30 | &bsp; | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1 |
| 漩涡 | 水系特攻 | 15 | 15 | &bsp; | 命中后100%令对方冻伤 |
| 水之刃 | 水系物攻 | 60 | 35 | &bsp; | &bsp; |
| 水之波动 | 水系特攻 | 60 | 20 | &bsp; | &bsp; |
| 浑浊之水 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-2 |
| 水下伏击 | 水系特攻 | 80 | 15 | &bsp; | 先出手的话威力2倍 |
| 水流牵制 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-2 |
| 黑水 | 水系特攻 | 95 | 15 | &bsp; | 组队可以影响3个目标 |
| 回避 | 属性技能 | 0 | 15 | &bsp; | 1回合若本方先手攻击,使得对方技能失效 |
| 破浪冲击 | 水系物攻 | 100 | 15 | &bsp; | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1 |
| 暴动水流 | 水系特攻 | 30 | 15 | &bsp; | 1回合做3~5次攻击 |
| 偏激防守 | 属性技能 | 0 | 5 | &bsp; | 作用2回合,每回合反弹对手1/2的伤害 |
| 水之冲撞 | 水系物攻 | 120 | 5 | &bsp; | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1 |
| 深海漩涡 | 水系特攻 | 140 | 5 | &bsp; | 15%几率额外附加50点固定伤害 |
&bsp;
