赛尔号布林多进化图,技能表
时间:
mxf2
水系_S
| 布林多 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 358 |
| 精灵属性 | 水 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 110 |
| 体 重 | 475 |
| 类 型 | BSS精灵 |
赛尔号布林多进化图:
布林的进化形态,它高贵的仪态让惊涛巨浪都相形见拙,所以它总是以高傲的姿态自流畅得驾驭着水的力量。&bsp;
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抓 | 普通物 | 40 | 35 | 1 | &bsp; |
| 瞪眼 | 属性技能 | &bsp; | 30 | 6 | 对方防御-1 |
| 水弹 | 水系物 | 60 | 30 | 11 | &bsp; |
| 浊水泡 | 水系特殊 | 50 | 30 | 16 | &bsp; |
| 呐喊 | 属性技能 | &bsp; | 20 | 20 | 自身特攻+2 |
| 闪光一击 | 普通物 | 75 | 30 | 25 | 先手 |
| 贯穿水枪 | 水系特殊 | 70 | 25 | 30 | 先出手威力为2倍 |
| 彷徨 | 属性技能 | &bsp; | 20 | 35 | 对方攻击-2 |
| 海浪咆哮 | 水系特殊 | 90 | 20 | 41 | 10%对方冻伤 |
| 吸水 | 属性技能 | &bsp; | 20 | 44 | 自身特防+2 |
| 剧蚀之触 | 普通物 | 0 | 10 | 47 | 10%对方中毒个体值和最大体力值有关 |
| 洒水 | 属性技能 | &bsp; | 40 | 50 | 对方特攻-1 |
| 酸雨 | 水系特殊 | 120 | 10 | 54 | 20%对方特防-1 |
| 诡异气味 | 属性技能 | &bsp; | 15 | 58 | 自身攻击、防御+1 |
| 激浪残卷 | 水系物 | 100 | 15 | 62 | 10%对方冻伤 |
| 邪光水泵 | 暗影特殊 | 150 | 5 | 66 | 10%对方冻伤 |
| 海妖之力 | 属性技能 | &bsp; | 10 | 70 | 自身攻击+2 |
| 混沌潮汐 | 水系物 | 150 | 10 | 74 | 20%自身特攻+1 |
| 海洋之心 | 属性技能 | &bsp; | 20 | 78 | 降低对方1/4的hp |
&bsp;
