赛尔号卡其沙进化图,技能表
时间:
mxf2
水系_S
| 卡其沙 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 214 |
| 精灵属性 | 水 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 110 |
| 体 重 | 475 |
| 类 型 | 普通精灵 |
赛尔号卡其沙进化图:
水草蛙的进化形态,它高贵的仪态让惊涛巨浪都相形见拙,所以它总是以高傲的姿态自流畅得驾驭着水的力量。&bsp;
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撞击 | 物攻击 | 35 | 35 | 1 | &bsp; |
| 瞪眼 | 属性攻击 | &bsp; | 30 | 6 | &bsp; |
| 毒泡 | 特殊攻击 | 45 | 25 | 11 | &bsp; |
| 弹跳踢 | 物攻击 | 30 | 20 | 14 | &bsp; |
| 毒雾 | 特殊攻击 | 60 | 20 | 17 | &bsp; |
| 践踏 | 物攻击 | 80 | 25 | 20 | &bsp; |
| 毒粉 | 属性攻击 | &bsp; | 35 | 23 | &bsp; |
| 浓缩汁液 | 特殊攻击 | 60 | 20 | 27 | &bsp; |
| 栖息 | 属性攻击 | &bsp; | 10 | 31 | &bsp; |
| 水射线 | 特殊攻击 | 55 | 40 | 35 | &bsp; |
| 跳跃踏击 | 物攻击 | 90 | 15 | 39 | &bsp; |
| 腐蚀 | 特殊攻击 | 80 | 20 | 43 | &bsp; |
| 油性皮肤 | 属性攻击 | &bsp; | 30 | 47 | &bsp; |
| 软体冲撞 | 物攻击 | 100 | 10 | 51 | &bsp; |
| 毒雨 | 特殊攻击 | 100 | 15 | 55 | &bsp; |
| 水草能量 | 属性攻击 | &bsp; | 30 | 59 | &bsp; |
| 剧毒喷射 | 特殊攻击 | 120 | 10 | 64 |
&bsp;
