赛尔号鲁迪进化图,技能表
时间:
mxf2
水系_S
| 鲁迪 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 430 |
| 精灵属性 | 水 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 110 |
| 体 重 | 475 |
| 类 型 | 稀有精灵 |
赛尔号鲁迪进化图:
鲁迪的进化形态,它高贵的仪态让惊涛巨浪都相形见拙,所以它总是以高傲的姿态自流畅得驾驭着水的力量。&bsp;
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暗流击 | 暗影物攻 | 60 | 30 | 初始 | 5%令对方害怕 |
| 浪花 | 属性攻击 | &bsp; | 40 | 初始 | 技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1 |
| 喷水 | 水系特攻 | 40 | 40 | 初始 | &bsp; |
| 威慑 | 属性攻击 | &bsp; | 20 | 初始 | 技能使用成功时,100%改变对方攻击等级-1 |
| 要害攻击 | 普通物攻 | 80 | 20 | 初始 | &bsp; |
| 暗影魔球 | 暗影特攻 | 70 | 20 | 21 | 自身HP小于1/2时威力加2倍 |
| 潜水 | 属性攻击 | &bsp; | 20 | 25 | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1 |
| 贯穿水枪 | 水系特攻 | 70 | 25 | 29 | 先出手的话威力为2倍 |
| 黑暗束缚 | 属性攻击 | &bsp; | 20 | 33 | 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-1 |
| 恐怖深渊 | 水系暗影特攻 | &bsp; | 15 | 37 | 1回合做2~7次攻击 |
| 黑雨 | 属性攻击 | &bsp; | 15 | 41 | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级2 |
| 破浪冲击 | 水系物攻 | 100 | 15 | 45 | 15%改变对方防御等级-1 |
| 水龙闪 | 水系特攻 | 130 | 5 | 49 | 令对方所有能力增强效果消失 |
| 黑水护体 | 属性攻击 | &bsp; | 5 | 53 | 2回合内,物攻击对自身必定iss,组队时可以向己方任意目 |
| 黑水碰撞 | 水系暗影物攻 | 120 | 5 | 57 | &bsp; |
| 黑色水雾 | 水系暗影特攻 | 150 | 5 | 61 | &bsp; |
