赛尔号杰里技能表,进化图
时间:
sbf2
普通系_P
| 杰里 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 871 |
| 精灵属性 | 普通 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 身 高 | - |
| 体 重 | - |
| 类 型 | 稀有精灵 |
赛尔号杰里进化图:
&bsp;
赛尔号杰里技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 粘汁 | 草系物攻 | 15 | 30 | &bsp; | 命中后100%令对方中毒 |
| 恐吓 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 100%改变对方防御特防等级-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 快攻 | 普通物攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
| 星之光 | 普通特攻 | 60 | 30 | &bsp; | &bsp; |
| 迷惑 | 属性攻击 | 0 | 25 | &bsp; | 100%改变对方命中等级-1 |
| 猛冲 | 普通物攻 | 80 | 30 | &bsp; | &bsp; |
| 暮光波 | 普通物攻 | 70 | 30 | &bsp; | 令对方所有增强效果消失 |
| 毅力 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 100%改变对方攻击、特攻等级-1 |
| 舍身撞击 | 普通攻击 | 120 | 15 | &bsp; | 对方所受伤害的1/4会反弹给自己 |
| 幻盲 | 普通攻击 | 100 | 15 | &bsp; | 15%改变对方命中等级-1 |
| 强冲之力 | 属性攻击 | 0 | 10 | &bsp; | 100%改变自身攻击等级2 |
| 搏杀意志 | 属性攻击 | 0 | 5 | &bsp; | 自身体力越少则威力越大 |
| 空气保护 | 属性攻击 | 0 | 10 | &bsp; | 1回合内,受到致死攻击时则余下1点体力 |
| 粘弹攻击 | 普通特攻 | 130 | 5 | &bsp; | 3回合内,每回合能附加30点固定伤害 |
| 环绕外壳 | 属性攻击 | 0 | 5 | &bsp; | 100%改变自身防御、特防等级2 |
| 狂热能量 | 普通物攻 | 150 | 5 | &bsp; | 4%改变自身等级1 |
