赛尔号哈莫进化图,技能表
时间:
2
龙系_L
| 哈莫 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 215 |
| 精灵属性 | 龙 |
| 进化阶段 | 30 |
| 身 高 | 100 |
| 体 重 | 12 |
| 类 型 | BSS精灵 |
赛尔号哈莫进化图:
龙系精灵的幼年形态,性格胆小不喜欢争斗,通常会使用自己的翅膀飞翔在空中躲避威胁,非常喜欢收藏闪光的东西。
赛尔号哈莫技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙爪 | 物攻击 | 龙 | 45 | 40 | 1 |
| 锋利 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 40 | 6 |
| 龙吼 | 特殊攻击 | 龙 | 50 | 40 | 11 |
| 碎石 | 物攻击 | 普通 | 60 | 35 | 15 |
| 回避 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 19 |
| 龙磷光 | 特殊攻击 | 龙 | 70 | 30 | 23 |
| 音速撞击 | 物攻击 | 普通 | 60 | 30 | 26 |
| 锁敌 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 29 |
&bsp;
