赛尔号艾斯菲亚技能表,进化图
时间:
2
超能系_C
| 艾斯菲亚 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 079 |
| 精灵属性 | 超能 |
| 进化阶段 | - |
| 身 高 | 90 |
| 体 重 | 393 |
| 类 型 | 稀有精灵 |
赛尔号艾斯菲亚进化图:
菲斯利的进化形态,外型上有巨大变化,进化后的它能够去到更遥远的宇宙。
赛尔号艾斯菲亚技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 速攻 | 物攻击 | 普通 | 45 | 35 | 1 |
| 变化术 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 25 | 5 |
| 空间跳跃 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 11 |
| 念力射线 | 特殊攻击 | 超能 | 50 | 35 | 16 |
| 迅猛击 | 物攻击 | 普通 | 60 | 30 | 20 |
| 奇幻光波 | 特殊攻击 | 超能 | 70 | 30 | 25 |
| 感应 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 30 |
| 重力压制 | 特殊攻击 | 超能 | 70 | 30 | 35 |
| 飞燕斩击 | 物攻击 | 飞行 | 75 | 25 | 39 |
| 精神控制 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 5 | 42 |
| 意念干扰 | 特殊攻击 | 超能 | 75 | 10 | 45 |
| 飞空冲撞 | 物攻击 | 飞行 | 90 | 20 | 48 |
| 灵光反冲 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 51 |
| 闪光流星 | 特殊攻击 | 超能 | 105 | 10 | 54 |
| 极速旋转 | 物攻击 | 普通 | 90 | 15 | 57 |
| 灵感 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 60 |
| 宇宙幻影 | 特殊攻击 | 超能 | 150 | 5 | 66 |
&bsp;
