赛尔号深渊巨兽技能表,进化图
时间:
sbf2
超能系_C
| 深渊巨兽 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 830 |
| 精灵属性 | 超能 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 身 高 | -- |
| 体 重 | -- |
| 类 型 | 任务精灵 |
赛尔号深渊巨兽进化图:
深渊巨兽在哪怎么抓 赛尔号深渊巨兽技能表种族值
赛尔号深渊巨兽技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 叩击 | 普通物攻 | 40 | 40 | &bsp; | &bsp; |
| 恐吓 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 100%改变对方防御、特防等级-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 残念 | 超能特攻 | 60 | 35 | &bsp; | &bsp; |
| 朦胧 | 属性攻击 | 0 | 15 | &bsp; | 5回合内自己受到特殊攻击伤害减半 |
| 锋芒毕露 | 超能物攻 | 70 | 30 | &bsp; | &bsp; |
| 幻影射线 | 超能特攻 | 75 | 25 | &bsp; | 先出手的话威力为2倍 |
| 精神干涉 | 属性攻击 | 0 | 10 | &bsp; | 100%改变对方命中等级-2 |
| 恐惧射线 | 超能特攻 | 100 | 10 | &bsp; | &bsp; |
| 玄空之音 | 属性攻击 | 0 | 10 | &bsp; | 使自身在接下来的2回合中每次直接攻击必定致命一击 |
| 深渊之刃 | 超能特攻 | 80 | 30 | &bsp; | 后出手的话威力为2倍 |
| 游刃有余 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 可完全抵挡1次攻击 |
| 残影连击 | 普通物攻 | 60 | 10 | &bsp; | 1回合做2~3次攻击 |
| 黑暗气息 | 普通特攻 | 130 | 5 | &bsp; | 10%改变自身特防等级1 |
| 能量契约 | 属性攻击 | 0 | 5 | &bsp; | 100%改变自身攻击、特攻等级2 |
| 空穴来风 | 超能物攻 | 140 | 5 | &bsp; | 10%改变对方防御等级-1 |
| 巨力穿透 | 超能特攻 | 145 | 5 | &bsp; | 5%令对方麻痹 |
