洛克王国宠物分布等级经验值大全(11月2日新版)(2)
| | |||||
| | | | &bsp; | &bsp; | &bsp; |
| &bsp;呆火鸟 | 2-5&bsp; | &bsp;火系 | 土系&bsp; | 宠物园&bsp; | &bsp;41-102 |
| 烈火飞龙 | 3 | &bsp;火系 | 翼系 | 天空城 | 108 |
| &bsp;护主犬 | 2-5&bsp; | 火系&bsp; | &bsp;- | &bsp;特鲁米小径 | &bsp;47-118 |
| 可立鸡 | 6-10 | 火系 | - | 拉布朗矿山口 | 125~208 |
| &bsp;护主犬 | &bsp;6-10 | &bsp;火系&bsp; | &bsp;- | &bsp;维苏威火山口 | &bsp;141~236 |
| &bsp;可立鸡 | &bsp;6-10 | &bsp;火系 | &bsp;- | &bsp;维苏威火山口 | &bsp;125~208 |
| 护主犬 | &bsp;11-15 | &bsp;&bsp;火系 | &bsp;&bsp;- | &bsp;维苏威地壳 | 258~353&bsp; |
| &bsp;可立鸡 | &bsp;11-15 | &bsp;火系 | &bsp;- | &bsp;&bsp;维苏威地壳 | 230~313&bsp; |
| &bsp;音速犬 | &bsp;16-20 | &bsp;火系 | &bsp;- | &bsp;维苏威地幔 | &bsp;598~748 |
| 可立鸡 | 16-20 | &bsp;火系 | &bsp;- | &bsp;维苏威地幔 | 333~418 |
| 呆火鸟 | 16-20 | &bsp;火系 | 土系&bsp; | &bsp;维苏威地幔 | 328~411 |
| &bsp;护主犬 | 22-25 | 火系 | &bsp;- | 维苏威地心 | 518~590 |
| 可立鸡 | 22-25 | 火系 | &bsp;- | 维苏威地心 | 460~523 |
| 呆火鸟 | 22-25 | &bsp;火系 | 土系&bsp; | 维苏威地心 | 452~513 |
| 喷火鸟 | 22-25 | 火系 | 土系&bsp; | 维苏威地心 | 683~776 |
| &bsp;查 | &bsp;15-16 | &bsp;火系 | &bsp; | &bsp;维苏威地幔 | &bsp;803 |
| 科伦斯 | 22-24 | 火系 | &bsp; | 维苏威地心 | 1491 |
| 科伦尔 | 22-24 | 火系 | &bsp; | 维苏威地心 | 1500 |
| 火苗龙 | 11-15 | 火系 | &bsp;- | 龙守望 | 208~312 |
| 焚香怪 | 28-35 | 火系 | &bsp; | 迷魂八卦 | 765~956 |
&bsp;
| | |||||
| | | | | | |
| 小河马 | 33-35 | 萌系 | 翼系 | 安妮的幻境 | 980-1039 |
| 飞鱼 | 32-35 | 萌系 | 翼系 | 海螺洞穴 | 956-1046 |
| | |||||
| | | | | | |
| 熊猫秀才 | 37~44 | 武系 | - | 玉和殿 | 803~956 |
| | |||||
| | | | | | |
| 小黄蜂 | 42~45 | 虫系 | 翼系 | 光之蔓 | 691~741 |
| 黄蜂后 | 60~63 | 虫系 | 翼系 | 漂浮宫殿 | 1918~2015 |
| 兔尾绒 | 34~41 | 虫系 | - | 九龙长廊 | 782~943 |
| 雨天娃娃 | 32-35 | 虫系 | - | 彩虹河流 | 600-656 |
| | |||||
| | | | | | |
| 咔咔羽毛 | 2~5 | 普通系 | 翼系 | 宠物园 | 33~84 |
| 咔咔羽毛 | 6~10 | 普通系 | 翼系 | 索米亚草原 | 101~169 |
| 白发懒人 | 6~10 | 普通系 | - | 维苏威火山口 | 113~188 |
| 白发懒人 | 11~15 | 普通系 | - | 维苏威地壳 | 207~283 |
| 白发懒人 | 16~20 | 普通系 | - | 维苏威地幔 | 302~378 |
| 白发懒人 | 22~25 | 普通系 | - | 维苏威地心 | 415~472 |
| 小鼠獭 | 2~5 | 普通系 | - | 特鲁米小径 | 33~84 |
| 小鼠獭 | 22~25 | 普通系 | - | 拉布朗金矿场 | 371~421 |
| 大鼠獭 | 28~32 | 普通系 | - | 拉布朗水晶矿场 | 773~885 |
| 绿芽蛋蛋 | 25~31 | 普通系 | - | 蛋内世界 | 453~562 |
| 咔咔羽毛 | 42-45 | 普通系 | 翼系 | 魔法密林 | 1392-1424 |
&bsp;
| | |||||
| | | | | | |
| 多多 | 2~5 | 毒系 | - | 特鲁米小径 | 37~92 |
| 超音蝠 | 25~28 | 毒系 | 翼系 | 天空城 | 413~462 |
| 扁嘴蝠 | 32~35 | 毒系 | 翼系 | 光之藤 | 982~1073 |
| 小荷 | 31~38 | 毒系 | - | 云外孔桥 | 713~873 |
| 五毒兽 | 34~41 | 毒系 | - | 九龙长廊 | 821~990 |
| 路路 | 32-35 | 毒系 | &bsp; | 安妮的幻境 | 589-644 |
| | |||||
| | | | | | |
| 闪电球 | 28~30 | 电系 | - | 雷霆入口 | 623~668 |
| 电咩咩 | 28~30 | 电系 | - | 雷霆入口 | 528~567 |
| 电圈怪 | 28~30 | 电系 | 机械系 | 雷霆入口 | 613~657 |
| 闪电球 | 38~43 | 电系 | - | 雷雨走廊 | 846~957 |
| 电咩咩 | 38~43 | 电系 | - | 雷雨走廊 | 718~812 |
| 小星光 | 38~43 | 电系 | - | 雷雨走廊 | 673~763 |
| 霹雳球 | 48~53 | 电系 | - | 雷霆之渊 | 1555~1717 |
| 电网怪 | 48~53 | 电系 | 机械系 | 雷霆之渊 | 1506~1663 |
| 粉咩咩 | 48~53 | 电系 | - | 雷霆之渊 | 1182~1305 |
| 星光狮 | 48~53 | 电系 | - | 雷霆之渊 | 1176~1298 |
| 电圈怪 | 21-24 | 电系 | 机械系 | 雷霆禁地 | 460-526 |
| 闪电球 | 21-24 | 电系 | - | 雷霆禁地 | 467-534 |
| 电咩咩 | 21-23 | 电系 | - | 雷霆禁地 | 378-434 |
| 植物中隐藏的怪 | 55-56 | 电系 | &bsp; | &bsp; | 4281 |
| 萨拉 | 33-34 | 电系 | &bsp; | 雷霆入口 | 1788 |
| 桑德 | 56-59 | 电系 | &bsp; | 雷霆之渊 | 6476 |
&bsp;
