天书奇谈宠物大全,超全面人形系天赋技能(3)
时间:
若馨2
游戏攻略
| 种类 | 人型 | ||
| 出现地 | 黑水沼泽 | ||
| 获得途径 | 魔灵神兵宝箱中随机获得 | ||
| 耐力资质 | 900 | 2100 | |
| 强壮资质 | 4500 | 7050 | |
| 信仰资质 | 450 | 1550 | |
| 敏捷资质 | 900 | 2100 | |
| 智力资质 | 3150 | 4850 | |
| 金丝软甲 | B | 被动技能 | 物防御上升 |
| 招架 | B | 被动技能 | 物防御上升 |
| 天生蛮力 | A | 被动技能 | 物攻击上升 |
| 援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
| 冥想 | A | 被动技能 | 每回合法力值恢复 |
| 吸血魔刃 | A | 主动技能 | 单体攻击并吸取生命值 |
| 健壮 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
| 法力吸取(物) | A | 主动技能 | 单体攻击并吸取法力值 |
| 智慧超群 | A | 被动技能 | 智力上升 |
| 长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
| 生命祝福 | S | 被动技能 | 生命值上上限升 |
| 法术洞察 | S | 被动技能 | 法术闪避上升 |
| 迷梦泽术士 | |||
| 种类 | 人型 | ||
| 出现地 | 迷梦泽 | ||
| 获得途径 | 魔灵神兵宝箱中随机获得 | ||
| 耐力资质 | 1800 | 3200 | |
| 强壮资质 | 450 | 1550 | |
| 信仰资质 | 2700 | 4850 | |
| 敏捷资质 | 450 | 1550 | |
| 智力资质 | 4950 | 7600 | |
| 金丝软甲 | B | 被动技能 | 物防御上升 |
| 招架 | B | 被动技能 | 物防御上升 |
| 援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
| 涌泉 | A | 主动技能 | 使用法术攻击1~2个目标 |
| 冥想 | A | 被动技能 | 每回合法力值恢复 |
| 法术精通 | A | 被动技能 | 法术攻击上升 |
| 健壮 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
| 法术吸取(法术) | A | 主动技能 | 单体法术攻击并吸取法力值 |
| 智慧超群 | A | 被动技能 | 智力上升 |
| 长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
| 生命祝福 | S | 被动技能 | 生命值上限上升 |
| 迷梦泽侍卫 | |||
| 种类 | 人型 | ||
| 出现地 | 迷梦泽 | ||
| 获得途径 | 魔灵神兵宝箱中随机获得 | ||
| 耐力资质 | 2700 | 4300 | |
| 强壮资质 | 4950 | 7600 | |
| 信仰资质 | 450 | 1550 | |
| 敏捷资质 | 450 | 1550 | |
| 智力资质 | 2250 | 3750 | |
| 金丝软甲 | B | 被动技能 | 物防御上升 |
| 招架 | B | 被动技能 | 物防御上升 |
| 天生蛮力 | A | 被动技能 | 物攻击上升 |
| 援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
| 冥想 | A | 被动技能 | 每回合法力值恢复 |
| 健壮 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
| 吸血魔刃 | A | 主动技能 | 单体攻击并吸取生命值 |
| 法力吸取(物) | A | 主动技能 | 单体攻击并吸取法力值 |
| 智慧超群 | A | 被动技能 | 智力上升 |
| 法术洞察 | S | 被动技能 | 法术闪避上升 |
| 生命祝福 | S | 被动技能 | 生命值上限上升 |
| 长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
&bsp;
